botão whatsapp
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969

CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969

TH05
08969
1
Liderpapel
1523

Información detallada

Tapa de polipropileno opaco de 600 micras impreso, que proporciona mayor duración y flexibilidad al cuaderno. Papel de 90 g/m².

Información logística

Cantidad Dimensiones (mm) Peso (gr) EANs
Unidad mínima de venta 1 20 x 300 x 220 520 8423473895447
Envase 5 60x300x240
Embalaje 30 180x490x340 8423473895713
CUADERNO ESP. WONDER A4 T.PLASTICO 4MM 80H 90GR. NJ. *08969

Detalles técnicos

Marca
Liderpapel
Tipo
Cuaderno espiral
Tamano
Din a4 (210 x 297 mm)
Tapa
Plastico
Nº de hojas
80
Impresion
Cuadriculado 4 mm
Gramaje
90 g
Liderpapel

Reviews (0)

No reviews

Productos de la misma categoría

Producto agregado a la lista de favoritos
Product added to compare.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.