botão whatsapp
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.

CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.

LF16
05163
1
Liderpapel
0
Sin determinar

Información detallada

Libreta con tapa de plástico flexible y resistente. Se puede abrir completamente para una mayor comodidad. 48 hojas. Papel de 90 g/m². Con margen. Colores surtidos.

Información logística

Cantidad Dimensiones (mm) Peso (gr) EANs
Unidad mínima de venta 1 6 x 210 x 150 150 8423473883659
Envase 8 60x210x150
Embalaje 64 8423473883772
CUADERNO GRAP. 360 A5 T.PLASTICO LISO 48H. 90GR. SURT.

Detalles técnicos

Marca
Liderpapel
Tipo
Libreta
Tamano
Din a5 (148 x 210 mm)
Tapa
Plastico
Impresion
Lisa
Nº de hojas
48
Gramaje
90 g
Liderpapel

Reviews (0)

No reviews

Productos de la misma categoría

Producto agregado a la lista de favoritos
Product added to compare.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.