botão whatsapp
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
  • Nuevo
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN

REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN

RC08
172453
1
Recambios de anillas
Liderpapel
1228

Información detallada

Recambio tamaño A5 (155x212mm) con papel de 75gr de alta calidad, retractilado de 100 hojas sueltas con 6 taladros, compatibles con carpetas de anillas. Archiva tus apuntes fácilmente y transporta solo las hojas que necesites.

Información logística

Cantidad Dimensiones (mm) Peso (gr) EANs
Unidad mínima de venta 1 10 x 215 x 155 270 8423473121324
Embalaje 60 185x490x330 18423473121321
REC.4º 100 H 6TC-08 CUADRO 8 MM 6 TAL.UNIVERSAL C/MARGEN

Detalles técnicos

Marca
Liderpapel
Tamano
Din a5 (148 x 210 mm)
Nº de taladros
6
Impresion
Cuadriculado 8 mm
Nº de hojas
100
Gramaje
75 g
Liderpapel

Reviews (0)

No reviews

Productos de la misma categoría

Producto agregado a la lista de favoritos
Product added to compare.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.